| 구분 | 세부 산출내역 | 금액 (원) |
|---|
| 구분 | 59㎡A | 59㎡B | 59㎡C | 59㎡GA | 59㎡PA | 59㎡PB | 127㎡P | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세대 | 84 | 29 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 124 |
| 타입 | 세대수 | 전용 | 공급 | 계약 | 실사용 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㎡ | 평 | ㎡ | 평 | ㎡ | 평 | ㎡ | 평 | |||
| 59A | 84세대 | 59.70 | 18.06 | 84.74 | 25.63 | 149.57 | 45.24 | 77.55 | 23.45 | |
| 59B | 29세대 | 59.79 | 18.09 | 84.38 | 25.23 | 149.30 | 45.16 | 82.07 | 24.83 | |
| 59GA | 4세대 | 59.57 | 18.02 | 59.57 | 25.63 | 149.40 | 45.19 | 77.42 | 23.42 | |
| 59PA | 3세대 | 59.63 | 18.04 | 84.74 | 25.63 | 149.48 | 45.22 | 77.48 | 42.76 | |
| 59PB | 2세대 | 59.63 | 18.04 | 84.74 | 25.63 | 149.48 | 45.22 | 139.13 | 42.09 | |
| 59C | 1세대 | 59.97 | 18.14 | 87.20 | 26.38 | 152.32 | 46.08 | 115.75 | 35.01 | |
| 127P | 1세대 | 127.16 | 38.47 | 178.02 | 53.85 | 316.09 | 95.62 | 294.95 | 89.22 | |
| 합계 | 124세대 | |||||||||
• 위치: 서울특별시 서초구 서초동 1603-56 外5필지
• 규모: 지하 5층 ~ 지상 16층
• 세대구성: 도시형생활주택 124세대 + 근린/문화집회시설 77호
• 주차대수: 총 226대 (전체 자주식, 세대당 약 1.24대)
• 시공/시행: 효성중공업 / ㈜와이즈프라퍼티
• 입주시기: 즉시 입주 가능 (사용승인 25.08.14)
🎉 선착순 계약세대 특별 혜택
- 인테리어 및 취등록세 지원
- 전 세대 300만원 바우처 (단지 내 갤러리관 사용)
- 발코니 확장 전액 무상 제공
- 세탁기, 냉장고, 에어컨 등 가전 무상 제공
- 토지거래허가구역 제외 / 실거주의무 없음
※ 본 프로그램은 사용자 편의를 위해 제공되는 참고용 도구로, 입력된 정보 및 할인 조건에 따라 단순 산출된 결과를 제공합니다. 본 프로그램의 결과는 법적 효력이나 계약상의 구속력을 가지지 않으며, 실제 부동산 거래 및 대출(LTV 규제 등) 계획 수립 시 전문가의 자문을 받는 것을 권장합니다.
※ 본 자료는 소비자의 편의를 돕기 위해 제작된 것으로 편집상 오류가 있을 수 있으니, 자세한 내용은 반드시 분양 홍보관을 통해 확인하시기 바랍니다.